咨询热线
021-3126 6656市场背景
?随着新能源汽车的普及和光伏产业的发展,高压绝缘性能测试越来越被关注,对线路板超高压绝缘性能提出了
更高的要求。
?传统的绝缘电阻测试(CAF试验)的电压要求一般为300V、500V、1000V,新能源汽车板和光伏产品提出了1500V、
2000V甚至更高的电压要求。
?绝缘电阻测试进入了一个新阶段:超高压绝缘电阻测试
系统简介
?历程
1)2020年4月开始研发
2)2022年4月向市场推广
3)2022年11月首次被客户采用。
?特点
1)测试电压:100V~2500V(电源内置)
2)测试通道:1~64ch或1~128ch或1~256ch(可选)
3)绝缘电阻测试范围:1×106Ω~2.5×1014Ω
?外观
?规格
型号 | SIR-9226 | SIR-9247 | SIR-9248 |
通道数 | 64通道 | 128通道 | 256通道 |
独立测试组数 | 2组 | 4组 | 4组 |
每组通道数 | 32通道 | 64通道 | |
工作时间 | 1~9999小时 | ||
偏置电压 | 100V~2500V | ||
共极测试 | 具备 | ||
CAF测试 | 具备 | ||
测试电压 | 100V~2500V | ||
测试电压精度 | ±(0.5RD + 0.05%FS) | ||
测试电压上升速度 | 100V/秒 | ||
电阻测量范围 | 1×106~2.5×1014Ω | ||
电阻测量精度 | 1×106~1×1010Ω≤±3%(电压100V) 1×1010~1×1011Ω≤±5%(电压100V) 1×1011~1×1012Ω≤±8%(电压500V) 1×1012~1×1014Ω≤±10%(电压1000V) | ||
电阻测试速度 | 4.0秒/通道(典型) | ||
实时电流监测范围 | 0.1μA~500μA | ||
实时电流检测速度 | 10次/秒(全通道) | ||
测试间隔时间 | 1分钟~600分钟 | ||
测试电压稳定时间 | 1秒钟~600秒钟 | ||
限流保护电阻 | 内置 | ||
测试电缆 | 特氟龙(≥1014Ω,200℃),标配3米测试线 | ||
UPS保护时间 | 30分钟 | ||
输入电压 | AC 220V±10% | ||
外形尺寸 | 高1800mm×宽900mm×深1000mm | ||
重量 | 250kg | 350kg | |
供电电压 | 交流220V±10%,50Hz |
应用客户
?半导体材料行业
?线路板行业
?光伏行业
?第三方试验室